160lm/W 20 40 60 90 120 度 P50 IP66 ダークサッカースタジアム運動場 100W 150W 200W 250W 300W 600W 400W 500W 1000W 1200W 1500W 定常 LED ライト
160Lm/W 高効率調整可能 20 40 60 90 120 度 SMD5050 サッカースタジアムフィールド 100W 150W 200W 250W 300W 600W 400W 500W 1000W LED フラッドライト Dialu;
基礎情報
モデル番号。 | GL-ST-960W |
認証 | CE、EMV、LVD、RoHS |
動作電圧 | AC100~277V、50/60Hz |
入力電圧 | 36V |
LED チップ マーク | SMD5050 |
商品名 | 1000W LEDリヒト |
運転者 | Meanwell/Sosen 1000W LED ライト |
エネルギー効率 | PF0,95 1000W LED-リヒト |
材料 | ダイカストアルミニウムハウジング、1000W LEDライト |
ルーメン効率 | 160lm/W 1000W LEDライト |
特徴1 | SMD5050 1000W LED-リヒト |
特徴2 | 1000~2000Wメタルハライドランプの交換 |
特徴3 | 20 40 60 90 120 グレード 1000W LED リヒト |
特徴4 | 短納期 1000W LED ライト |
特徴5 | >50,000時間の長寿命、1000W LEDライト |
調光可能 | 1-10V / PWM / Dali 調光可能 1000W LED ライト |
特長6 | 公正な工場直接価格 |
輸送パッケージ | 1 個/箱; |
仕様 | CE、RoHS 5 年保証 |
商標 | ゴロンリット |
起源 | 中国深セン |
HSコード | 940540900 |
生産能力 | 5000個/月 |
製品説明
160Lm/W 高効率調整可能 20 40 60 90 120 度 SMD5050 サッカースタジアムコート 100 ワット 150 ワット 200 ワット 250 ワット 300 ワット 600 ワット 400 ワット 500 ワット 1000 ワット LED 投光器Dialux ライトスタディが利用可能
製品仕様:1440W、1200W、960W、720W、600W、480W、400W、300W、240W、200W、120W、100W | ||
品目番号: | GL-ST-1440W 1200W 960W 720W 600W 480W 400W 300W 240W 200W 120W 100W | |
リヒト | LEDタイプ | SMD5050 |
光効率 | 160Lm/W | |
CCT(K) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |
CRI | >Ra70 | |
電源 | Meanwell / Sosen / Inventronic ドライバー | |
寿命(時間) | >50,000時間 | |
電気 | 入力電圧(V) | 100 ~ 277 V ヴェクセルストローム/347 V/480 V、50/60 Hz |
調光機能 | 1-10V、PWM、抵抗、ダリ調光可能 | |
消費電力(W) | 1440W 1200W 960W 720W 600W 480W 400W 300W 240W 200W 120W 100W | |
力率 | >PF0,95 | |
光線角度 | 20° /40° / 60° / 90° / 120° / 100*140° | |
エルザッツ | メタルハライド/HPS/HID/ハロゲンランプ 1000-2500W | |
構造 | 材料 | フィンアルミニウムハウジング + 光学レンズ |
ベース(標準設計) | 30cm 3線ケーブル出力(US/EU/US/AUプラグはオプション) | |
保護の程度 | IP66防水 | |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信