基礎情報
モデル番号。 | ソーラーシュトラーセンラテルネ |
テクノロジー | 電気めっき |
点灯時間 | 10時間 |
細胞の種類 | LFP-バッテリー |
充電時間(時間) | 6 |
使用 | 通り |
IP等級 | IP65 |
認証 | CE、RoHS、TUV |
光源あり | 光源あり |
輸送パッケージ | カラーボックスの梱包 |
仕様 | 100W/200W/300W |
商標 | 大崎 |
起源 | 中国 |
生産能力 | 月あたり5000個 |
製品説明
タイプ | 100W | 200ワット | 300ワット |
ランプ本体サイズ | 530*270*70MM | 645*300*70MM | 750*300*70MM |
ソーラーパネル | 4V/10W ポリシリジウム、420mm*210mm | 4V/15W ポリシリジウム、535mm*210mm | 4V/18W ポリシリジウム、635mm*210mm |
バッテリー容量 | 3.2V/12000mAh リン酸鉄リチウム電池 | 3.2V/18000mAh リン酸鉄リチウム電池 | 3.2V/24000mAh リン酸鉄リチウム電池 |
SMDランプビーズ | 360 2835 SMD ランプ パール | 480 2835 SMD ランプ パール | 600 2835 SMD ランプビーズ |
ロード時間 | 6~8時間 | ||
点灯時間 | 雨の3日 | ||
スイッチング距離 | 6-8メートル | ||
照明エリア | 60平方メートル | 100平方メートル | 150平方メートル |
群衆 | 5 | 5 | 5 |
箱のサイズ | 54*36*29 | 66*37*32 | 76*37*32 |
製品機能 | リモコン + ライトコントロール + レーダーセンサー (3 つの照明モードはオプションです: 常時オン モード、2H/3H 常時オンおよびバックトゥレーダー モード、フル レーダー モード) |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信