Tai Energy ハーフセル 144 個 182mm ウェーハ 520W 525W 530W 535W 540W 545W 550W オフグリッド太陽光発電システムグッドプライス高品質グリッドファーストクラスソーラーパネル
概要 製品の説明 梱包と配送 会社概要 認定 FAQ 1. 当社について 当社は 2014 年より中国山東省に拠点を置き、南部に販売を行っています。;
基礎情報
モデル番号。 | 550W |
材料 | 単結晶シリコン |
モデル | 550W |
タイプ | 単核症 |
ゼルモデル | 182×182mm |
細胞数 | 144個 |
寸法 | 2261*1134*35mm |
OEM | そして |
HS | 8541430000 |
システム電圧 | 1000V |
パッケージ | 段ボール・パレット |
容器 | 20GP/40HQ |
パネル効率 | 22% |
背景色 | 白黒 |
ファイアーパフォーマンス | クラスC |
接続箱 | IP68 |
ケーブル | 4mm2 |
輸送パッケージ | パレット |
仕様 | 2261*1134*35mm |
商標 | これはエネルギーです |
起源 | 中国 |
生産能力 | 50000個/個/月 |
製品説明
公称最大値パワー (Pmax) | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
光動作電圧 (Vmp) | 40.7V | 40.9V | 41.1V | 41.3V | 41.5V | 41.7V |
光動作電流 (Imp) | 12.90A | 12.96A | 13.02A | 13.08A | 13.14A | 13、20A |
開回路電圧 (Voc) | 48.6V | 48.8V | 49.0V | 49.2v | 49.4V | 49.6V |
短絡電流 (Isc) | 13.75A | 13,80A | 13.85A | 13.90A | 13.95A | 14.00A |
モジュール効率 | 20.50% | 20.70% | 20.90% | 21.10% | 21.30% | 21.50% |
動作温度 | ~40℃~+85℃ | |||||
最大。 システムの広がり | 1500 V (IEC) または 1000 V (IEC) | |||||
モジュールの発火動作 | クラス C (IEC 61730) | |||||
直列ヒューズの最大定格 | 30A | |||||
アプリケーションの分類 | クラスa | |||||
電力許容差 | 0~+10W | |||||
細胞の種類 | 182 mm ウェハ / 単結晶 | |||||
ゼラノルドヌング | 144 [2x (12 x6) ] | |||||
寸法 | 2261*1134*35 ミリメートル (89.0*44.6*1.38 インチ) | |||||
重さ | 27.8kg (61.3ポンド) | |||||
フロント | 3.2mm強化ガラス | |||||
フレーム | 陽極酸化アルミニウム合金、強化クロスバー | |||||
ジェイボックス | IP68、3 バイパスダイオード | |||||
ケーブル | 4mm2(IEC) | |||||
プロパレット | 31個 | |||||
プロコンテナ | 40HQ/620個 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信